Sơn epoxy Bạch Tuyết 2 thành phần có độ bền cao, chịu được những điều kiện khắc nghiệt trong công nghiệp, các công trình chịu đựng lâu dài ngoài trời, sơn lót trên bề mặt bên ngoài của các bồn chứa xăng dầu và một số loại dung môi.
Thông số kĩ thuật
Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Đặc tính kĩ thuật | Phương pháp thử |
Hàm lượng chất không bay hơi, tính theo khối lượng | % | Tối thiểu 50 | ASTM D23691993 |
Độ bám dính | điểm | Tối đa 1 | TCVN2097:1993 |
Độ cứng (Konig) | – | Tối thiểu 0.40 | TCVN2098:1993 |
Độ bền uốn | mm | Tối đa 2 | TCVN2099:1993 |
Độ bền va đập | kg.cm | Tối thiểu 100 | TCVN 21001993 |
Thời gian khô bề mặt, ở 300C | giờ | Tối đa 3 | TCVN2096:1993 |
Độ che phủ (tùy theo màu)Lý thuyết
Thực tế |
m2 /kg/ 35 mm | 8.0 – 9.0
5.7 – 6.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.