
Sơn Phủ Epoxy Hải Âu là loại sơn gốc epoxy hai thành phần, chuyên dùng làm sơn sơn phủ hoàn thiện cho các loại tàu hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Sơn có màng sơn bóng,màu sắc phong phú mang đến giải pháp bảo vệ các loại tàu một cách tối ưu nhất .
Tìm hiểu về Thi công Sơn nền Epoxy
Mô tả Sơn Phủ Epoxy Hải Âu
Sơn Phủ Epoxy Hải Âu được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột màu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.
Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, màng sơn cứng, bóng, chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh ( nước biển, hóa chất)
Được dùng để sơn phủ bảo vệ, trang trí cho các tàu thuyền và các kết cấu sắt thép.
Thông số kỹ thuật Sơn Phủ Epoxy Hải Âu
TT | TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | MỨC CHỈ TIÊU | |
1 | Màu sắc | EP 256 – XANH NGỌC, EP 262 – XANH CẨM THẠCH, EP 275 – XANH LÁ, EP 352 – XANH DƯƠNG, EP 355 – XANH HÒA BÌNH, EP 380 – XANH DƯƠNG, EP 450 – ĐEN, EP 550 – ĐỎ NÂU, EP 551 – ĐỎ, EP 555 – HỒNG ĐƠN, EP 653 – VÀNG CAM, EP 655 – VÀNG, EP 669 – VÀNG KEM, EP 750 – XÁM ĐẬM, EP 752 – XÁM SÁNG, EP 761 – XÁM, EP 790 – TRẮNG, EP 950 – NHŨ | ||
2 | Độ nhớt (ASTM D562) (ở 25°C ) | KU | ≥ 55 | |
3 | Tỉ lệ pha trộn (theo thể tích ) | Đóng rắn/ Sơn = 1/4 | ||
4 | Tỷ trọng hỗn hợp pha trộn (ASTM D1475)(ở 25°C) | Kg/lít | 1,22 (± 0,05) | |
5 | Độ bám dính (ASTM 3359) | Mức | ≥ 5B | |
6 | Hàm rắn (% theo thể tích) | % | ≥ 45 | |
7 | Chiều dày màng khô đề xuất | µm | 60 | |
8 | Định mức tiêu hao lý thuyết | m²/lit | 7,5 (60 µm) | |
9 | Thời gian khô (với chiều dày màng khô 80 µm)
+ Khô bề mặt + Khô hoàn toàn |
Giờ | 25°C | 35°C |
6 | 4 | |||
24 | 18 | |||
10 | Thời gian sơn lớp tiếp theo
+ Tối thiểu + Tối đa |
Giờ |
12 |
|
Ngày | 30 | |||
11 | Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm |
% | ES 03 | |
(0 ÷ 5%) | ||||
12 | Khả năng tương hợp với lớp sơn trước hoặc bề mặt cần sơn | Lớp sơn lót Epoxy giàu kẽm, bề mặt sắt, thép, hợp kim nhôm, … | ||
13 | Khả năng tương hợp khi sơn lớp sơn tiếp theo bằng nhiều hệ sơn khác | Hệ epoxy, vinyl, cao su clo hoá, PU | ||
14 | Thời gian sống sau khi pha trộn ở nhiệt độ 300°C | 6 ÷ 8 giờ | ||
15 | Phương pháp sơn | Súng phun, chổi hoặc cọ lăn | ||
16 | Bao bì | Hệ sơn hai thành phần
Sơn 16 lít + Đóng rắn 4 lít = 20 lít Sơn 4 lít + Đóng rắn 1 lít = 5 lít Sơn 0.8 lít + Đóng rắn 0.2 lít =1 lít |